Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості
Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
1. Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС – 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму» (код НК 024:2023 – 35281 Протез кровоносної судини синтетичний, 35281 Протез кровоносної судини синтетичний, 35281 Протез кровоносної судини синтетичний, 35281 Протез кровоносної судини синтетичний, 35281 Протез кровоносної судини синтетичний, 35281 Протез кровоносної судини синтетичний) (відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 33180000-5)
2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі – запит ціни пропозицій UA-2025-09-17-009706-a
3. Розмір бюджетного призначення/ Очікувана вартість предмета закупівлі – 1033100,00/1033100,00 грн.
4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – метод розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг здійснено шляхом отримання комерційних пропозицій електронною поштою від виробників, офіційних представників та дилерів, постачальників конкретного товару та аналізом загальнодоступної інформації про ціну, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, а саме в електронній системі закупівель «Прозорро».Таким чином очікувана вартість закупівлі 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму» (код НК 024:2023 – 35281 Протез кровоносної судини синтетичний, 35281 Протез кровоносної судини синтетичний, 35281 Протез кровоносної судини синтетичний, 35281 Протез кровоносної судини синтетичний, 35281 Протез кровоносної судини синтетичний, 35281 Протез кровоносної судини синтетичний) (відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 33180000-5) за KEKВ 2220 становить 1033100,00 гривень.
5. Обґрунтування медико-технічних вимог предмета закупівлі: з метою проведення ургентних хірургічних втручань та цілодобового надання невідкладної допомоги пацієнтам з патологією магістральних судин, а саме: аневризми черевної частини аорти та артерій інших локалізацій, в т.ч. із розривом, гострими та хронічними оклюзійними захворюваннями магістральних судин, гострою травмою магістральних судин (специфікація додається) ( є у Е-каталозі) з наступними вимогами.
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Медико-технічні вимоги |
| 1 | Протез судини в`язаний біфуркаційний InterGard, діаметр 16×8 mm (мм), довжина 50 cm (см) | Шт. | 2 | 1. Упакований в індивідуальну стерильну упаковку. 2. Матеріал виготовлення судинного протезу: з в’язаного поліестеру (дакрону), вкритий високоочищеним бичачим колагеном. 3. Водонепроникність: ≤ 5 мл •см-2 •хв-1 при 120 мм рт.ст. 4. Утримування швів – 3,37 кг. Будова тканини: техніка зворотної в’язки, що не розпускається. Міцність на розрив – 32,7 кг/см2; Товщина стінок – 0,49 мм; Середній розтяг тіла аорти – 6,8%. |
| 2 | Протез судини в`язаний біфуркаційний InterGard, діаметр 18×9 mm (мм), довжина 50 cm (см) | Шт. | 10 | 1. Упакований в індивідуальну стерильну упаковку. 2. Матеріал виготовлення судинного протезу: з в’язаного поліестеру (дакрону), вкритий високоочищеним бичачим колагеном. 3. Водонепроникність: ≤ 5 мл •см-2 •хв-1 при 120 мм рт.ст. 4. Утримування швів – 3,37 кг. Будова тканини: техніка зворотної в’язки, що не розпускається. Міцність на розрив – 32,7 кг/см2; Товщина стінок – 0,49 мм; Середній розтяг тіла аорти – 6,8%. |
| 3 | Протез судини в`язаний зі сріблом біфуркаційний InterGard, діаметр 18×9 mm (мм), довжина 50 cm (см) | Шт. | 2 | 1. Упакований в індивідуальну стерильну упаковку. 2. Матеріал виготовлення судинного протезу: з в’язаного поліестеру (дакрону), вкритий високоочищеним бичачим колагеном та ацетатом срібла. 3. Водонепроникність: ≤ 5 мл •см-2 •хв-1 при 120 мм рт.ст. 4. Утримування швів – 3,37 кг. Будова тканини: техніка зворотної в’язки, що не розпускається. Міцність на розрив – 32,7 кг/см2; Товщина стінок – 0,49 мм. |
| 4 | Протез судини в`язаний біфуркаційний InterGard, діаметр 20×10 mm (мм), довжина 50 cm (см) | Шт. | 3 | 1. Упакований в індивідуальну стерильну упаковку. 2. Матеріал виготовлення судинного протезу: з в’язаного поліестеру (дакрону), вкритий високоочищеним бичачим колагеном. 3. Водонепроникність: ≤ 5 мл •см-2 •хв-1 при 120 мм рт.ст. 4. Утримування швів – 3,37 кг. Будова тканини: техніка зворотної в’язки, що не розпускається. Міцність на розрив – 32,7 кг/см2; Товщина стінок – 0,49 мм; Середній розтяг тіла аорти – 6,8%. |
| 5 | Судинний протез IMPRA™ Carboflo™ з ePTFE, діаметр 8-5 мм, довжина 70 см | Шт. | 4 | 1. Упакований в індивідуальну стерильну упаковку. 2.Матеріал виготовлення судинного протезу: вид e-ПТФЕ – розтягнутий політетрафторетилен. 3. З вуглецем, імпрегнованим у внутрішні частини стінок протеза. 4. Зі з`ємним спіральним посиленням. 5. Конусоподібний, тонкостінний (0,4 мм) |
| 6 | Судинний протез IMPRA™ з ePTFE, діаметр 8 мм, довжина 80 см | Шт. | 15 | 1. Упакований в індивідуальну стерильну упаковку. 2.Матеріал виготовлення судинного протезу: вид e-ПТФЕ – розтягнутий політетрафторетилен. 3. Зі з`ємним спіральним посиленням. |
Вироби медичні повинні бути зареєстровані в Україні згідно чинного законодавства України та повинні мати інструкцію з застосування. Строк придатності виробів медичних на момент поставки повинен становити не менше 70% від загального терміну придатності.