ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ “ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ АКТОВОГО ЗАЛУ” (10.02.26).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості
Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
1. Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС – «Інші завершальні будівельні роботи» (відповідно до ЄЗС ДК 0212015- 45450000-6)
2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі – запит ціни пропозицій UA-2026-02-10-009328-a
3. Розмір бюджетного призначення/ Очікувана вартість предмета закупівлі – 2 052 000,00 грн.
1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – визначення очікуваної вартості закупівлі здійснене шляхом отримання комерційних пропозицій електронною поштою виробниками, офіційними представниками та ділерами, постачальниками конкретного товару та аналізом загальнодоступної інформації про ціну, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, а саме в електронній системі закупівель «Прозорро». Таким чином очікувана вартість закупівлі «Інші завершальні будівельні роботи» (відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 45450000-6) за KEKВ 2240 становить 2 052 000,00 гривень з урахуванням ПДВ.
2. Обґрунтування інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: з метою покрашення стану приміщень.
Відомість обсягів робіт
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж крісла залу | шт виробів | 176 | Демонтаж |
| 2 | Демонтаж світильників | шт | 2 | |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт дверних коробок | 1 | |
| 4 | Знімання дверних полотен | м2 дверних полотен | 3,01 | |
| 5 | Захист фальшпанелей плівкою поліетиленовою | м2 ізольованої поверхні | 160 | |
| 6 |
Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях. Без заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 14,4 | |
| 8 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін перегородок | м2 поверхні оздоблення | 28,8 | |
| 9 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | м2 поверхні оздоблення | 28,8 | |
| 10 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 поверхні фарбування | 28,8 | |
| 11 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 поверхні опорядження | 40 | |
| 12 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін | м2 поверхні оздоблення | 40 | |
| 13 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | м2 поверхні оздоблення | 40 | |
| 14 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 поверхні опорядження | 40 | |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 поверхні фарбування | 40 | |
| 16 | Зашивка вікон ДСП | м2 поверхні опорядження | 25,6 | |
| 17 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін | м2 поверхні оздоблення | 25,6 | |
| 18 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | м2 поверхні оздоблення | 25,6 | |
| 19 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 поверхні фарбування | 25,6 | |
| 20 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель | м2 поверхні, що очищується | 175,15 | |
| 21 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін | м2 поверхні, що очищується | 202,4 | |
| 22 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель | м2 поверхні оздоблення | 175,15 | |
| 23 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | м2 поверхні оздоблення | 175,15 | |
| 24 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель | м2 поверхні фарбування | 175,15 | |
| 25 | Грунтовка поверхонь Бетоноконтактом | м2 поверхні | 202,4 | |
| 26 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін | м2 поверхні оздоблення | 202,4 | |
| 27 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | м2 поверхні оздоблення | 202,4 | |
| 28 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 поверхні опорядження | 202,4 | |
| 29 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 поверхні фарбування | 202,4 | |
| 30 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів | м2 поверхні оздоблення | 3,1 | |
| 31 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | м2 поверхні оздоблення | 3,1 | |
| 32 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 поверхні фарбування | 3,1 | |
| 33 | Ремонт паркетних покриттів на цвяхах площею в одному місці | м2 | 99 | |
| 34 | Опорядження поверхні паркетних покриттів механізованим способом | м2 покриття підлоги | 197,9 | |
| 35 | Покриття підлог лаком за 2 рази | м2 опоряджувальної поверхні | 197,9 | |
| 36 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам’яних стінах | м2 прорізів | 3,01 | |
| 37 | Монтаж розсувної двері | м2 прорізів | 5 | |
| 38 | Монтаж МДФ накладок | м2 поверхні опорядження | 5,6 | |
| 39 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 2 | |
| 40 | Монтаж крісла залу | шт виробів | 176 | |
| 41 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ | м2 | 34,2 | |
| 42 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 горизонтальної проекції | 230 |
Відомість обсягів матеріалів
| № | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | Блок двірний металопластиковий | шт | 1.0 |
| 2 | Вода | м3 | 0.3180056 |
| 3 | Гіпсокартон вологостійкий 12,5 мм | м2 | 72.24 |
| 4 |
Грунтовка Бетоноконтакт Країна походження: Україна (або не гірше за технічними характеристиками) | л | 101.2 |
| 5 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 134.330945 |
| 6 | Дюбель 6х40мм | шт | 36 |
| 7 | Емаль ПФ | шт | 5 |
| 8 | Клей | т | 0.0016 |
| 9 | Клей “Рідкі цвяхи” | шт | 4 |
| 10 | Лак для паркетних підлог | т | 0.0411632 |
| 11 | МДФ накладки | шт | 4 |
| 12 | Папір шліфувальний | м2 | 45.498095 |
| 13 | Паркет | м2 | 80.7432 |
| 14 | Піна монтажна 750 мл | шт | 2 |
| 15 | Плита OSB | м2 | 26.88 |
| 16 | Плівка поліетиленова | м2 | 184 |
| 17 | Профіль UW 50 | м | 11.952 |
| 18 | Профіль CW 50 | м | 34.704 |
| 19 | Риштування | т | 0.069 |
| 20 | Розсувні двері в перегородку | шт | 1 |
| 21 | Саморіз 3,5х25мм | шт | 537 |
| 22 | Саморіз 3,5х9,5мм | шт | 87 |
| 23 |
Світильник Країна походження: Україна (або не гірше за технічними характеристиками) | шт | 2 |
| 24 | Сидіння в тканині – Nova (Нова) 140 Синий (або еквівалент) | шт | 176 |
| 25 | Стрічка для швів ГКЛ | м | 24.48 |
| 26 | Фарба водоемульсійна | кг | 309.7905 |
| 27 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм | т | 0.009895 |
| 28 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0.003872 |
| 29 | Цвяхи 1,5х22 мм | кг | 0.3584 |
| 30 | Шпаклівка FUGENFULLER (або еквівалент) | кг | 21.488 |
| 31 | Шпаклівка стартова | кг | 855.09 |
| 32 | Шпаклівка фінішна | кг | 855.09 |
| 33 | Штукатурка декоративна мінеральна | кг | 945.36 |
*Пpимiткa: Будь-якi пocилaння нa кoнкpeтнi тopгoвeльну мapку чи фipму, пaтeнт, кoнcтpукцiю aбo тип пpeдмeтa зaкупiвлi, джepeлoйoгo пoхoджeння aбo виpoбникa у цiй дoкумeнтaцiї cлiд читaти з виpaзoм «aбo еквівалент».